årlig
månedlig
Få op til 20% rabat v/årlig betaling
499 kr per måned
5089 kr per år
15% rabat
6 brugere
Advanceret HR- & Rekrutteringssystem
Fra 9590 kr per år
20% rabat
Fra 10 burgere
Samlet løsning, alt inkluderet. Kontakt os for videre dialog.
Free | Basic | Professionel | All-in-one | |||
Pris pr. måned | Gratis | 199 kr. | 499 kr. | Fra 999 kr. | ||
Køb for 1 år og spar op til 20% | 0 | 10% | 15% | 20% | ||
Rekrutteringssystem: | Simpelt | Basic | Advanceret | Alle funktioner | ||
HR-system | Simpelt | Basic | Advanceret | Alle funktioner | ||
Brugere: Invitere andre til at vurdere, rekruttere, kommentere og screene kandidater. | 1 | 3 | 5 | Fra 8 | ||
Flere brugere? Pr bruger. | 150,- kr | 150,- kr | Maks. 100,- kr | |||
Opbevaring af stamdata og kontrakter: Antal medarbejdere. | 5 | Op til 15 | Op til 40 | Op til 75 |
||
Brug for at opbevare flere medarbejdere? Pr medarbejder. | +10,-kr | +10,- kr | Maks. 10,- kr | |||
Kundesupport: Få råd og vejledning, når du behøver det. | ✉💬 | ✉💬 | ✉💬 | ✉💬☎ |
||
Simpelt HR og Rekrutteringssystem: Automatiseringer, skabeloner, annoncering, karriereside, screening, tidsregistrering, opbevaring af stamdata og dokumenter/kontrakter, m.m. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Basic HR og Rekrutteringssystem: Alle funktioner fra Simpelt + Håndter uopfordrede ansøgere, smart screening, interview skabeloner, redigerbare designs, ferie- og sygeregistrering, udleverede ejendele, Digital MUS, m.m | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Advanceret HR og Rekrutteringssystem: Alle funktioner fra Simpelt og Basic + Digital signatur, onboarding, integrationer m.m. | ✔ | ✔ | ||||
Alle funktioner: Alle funktioner fra Simpelt, Basic og Advanceret + Whistleblower, Dashboard, Puls målinger (kommer), flere virksomhedsprofiler, 2 faktor godkendelse, Single Sign-on, m.m. | ✔ | |||||
AI - funktioner | Kommer | |||||
........................ | ........................ | ........................ | ......................... | |||
Opsætning af system: | ||||||
Gør det selv. | 0,- kr | 0,- kr | 0,- kr | 0,- kr | ||
Hjælp til opsætning: Pr time. | 995, - kr | 995, - kr | 995, - kr | 995, - kr |
Er Free abonnementet virkelig gratis?
Ja. Der er ingen betingelser tilknyttet. ReQruitings HR- & rekrutteringssystem er gratis. Plus, du kan tilmed opsige dit Free abonnement til enhver tid.
Kan jeg altid annullere mit abonnement?
Ja, du kan altid opsige dit abonnement under dine kontoindstillinger. Hvis du annullerer et månedlig abonnement, har du adgang til allerede betalte funktioner i resten af måneden men du vil ikke blive opkrævet for den følgende måned og fremefter. Det samme princip gælder for årlige abonnementer.
Hvor kan jeg opgradere og nedgradere mit abonnement?
Du kan nemt opgradere, nedgradere og lukke din konto, når du ønsker det, og det hele kan gøres under dine kontoindstillinger.
Kan jeg opsige min konto?
ReQruiting er gratis, men du har mulighed for at opsige din konto. Dine data bliver slettet efter opsigelsen.
Hvad sker der, hvis jeg nedgraderer fra et Professionelt eller All-in-one abonnement?
Du vil få adgang til dine forudbetalte abonnementfunktioner, indtil dit abonnement udløber, hvilket er, når dit abonnement bliver konverteret til det valgte. Dine rekrutteringer og data forbliver gemt på din konto, men nogle data eller funktioner er måske ikke tilgængelige, da en nedgradering kan resultere i færre tilgængelige funktioner. Du kan altid opgradere igen og få fuld adgang til dine data. Scroll op for at se vores forskellige abonnementer.
Har I rabatordninger?
Ja. Kontakt os venligst for mere information.
Tlf: 53 53 34 34
Support@reqruiting.com
Nørregade 10a, 4600 Køge
CVR: 37418641